Allevamento bovino ANOLYTE
ANOLYTE presenta molteplici vantaggi per gli allevatori di bestiame.
Disinfetta il materiale di mungitura e previene le infezioni nelle mucche e aiuta i vitelli a crescere. ANOLYTE aiuta a risparmiare tempo e denaro.
1. Malattie
significa perdita di tempo, perdita di latte e uso di antibiotici
Prevenzione:
- Disinfezione del materiale di mungitura con ANOLYTE
- Disinfezione del materiale di mungitura con ANOLYTE
- Pulizia degli abbeveratoi
- Aiuto con le malattie
- Sostituzione dell'antibiotico con ANOLYTE
- Disinfezione delle stalle
vantaggio:
- Rifiuti biodegradabili, senza inquinare l'ambiente
2. Esempio: infezioni al seno
- Dopo 3 mesi senza risultati, il veterinario consigliò di mandare la mucca al macello. Grazie ad ANOLYTE, applicato 3 volte al giorno per 5 giorni, seguito da un trattamento di due settimane con cortisone, è guarita.
3. Problemi alle gambe (funghi, infiammazioni)
- Funghi tra gli artigli, ferite e punti di pressione.
Infiammazioni:
- ANOLYTE permette anche di trattare alcune infiammazioni delle articolazioni.
4. Problemi digestivi
- Durante i primi 10 giorni, i giovani vitelli sviluppano facilmente la diarrea, che richiede cure aggiuntive e rallenta la loro crescita. Il liquido dell'anodo neutro aggiunto al latte risolve questo problema.
5. Problemi polmonari
- Nebulizzare ANOLYTE con un dispositivo. Le goccioline finissime penetrano rapidamente nei rami della trachea ed eliminano i problemi di tosse.
Quando incinta
- Aggiunta di ANOLYTE puro o diluito con acqua a bovini e vitelli. Spruzzare le mammelle con ANOLYTE puro
Dopo lo svezzamento
- Aggiunta di ANOLYTE puro
Applicazione:
Aggiungere dal 3,0% al 5,0% di DESANOL 704 all'acqua potabile
- Giorno 01 – 10 = 3,0%
- Giorno 10 – 20 = 3,5%
- Giorno 20 – 40 = 4,0%
- Giorno 40 – 540 = 5,0%


Bovino
Calcolo della quantità di consumo
| acqua/manzo | lotto | Totale acqua | Manzo | ANOLITO | ANOLITO | ANOLITO |
| acqua al giorno/litro | Manzo | litri/giorno | Età/giorni | % | litri/giorno | Totale/litro/passaggio |
| 600 | 1,000 | 6,000 | 0 - 10 | 3 | 180 | 1,800 |
| 1.000 | 1,000 | 10,000 | 10 - 20 | 35 | 350 | 3,500 |
| 1.500 | 1,000 | 15,000 | 20 - 40 | 40 | 600 | 12,000 |
| 2.000 | 1,000 | 20,000 | 40 - 60 | 50 | 1,000 | 20,000 |
| 2.300 | 1,000 | 23,000 | 60 - 90 | 50 | 1,150 | 34,500 |
| 2.500 | 1,000 | 25,000 | 90 - 120 | 50 | 1,250 | 37,500 |
| 3.000 | 1,000 | 30,000 | 120 - 150 | 50 | 1,500 | 45,000 |
| 3.500 | 1,000 | 35,000 | 150 - 180 | 50 | 1,750 | 52,500 |
| 3.800 | 1,000 | 38,000 | 180 - 210 | 50 | 1,900 | 57,000 |
| 4.200 | 1,000 | 42,000 | 210 - 240 | 50 | 2,100 | 63,000 |
| 4.800 | 1,000 | 48,000 | 240 - 270 | 50 | 2,400 | 72,000 |
| 5.000 | 1,000 | 50,000 | 270 - 300 | 50 | 2,500 | 75,000 |
| 5.500 | 1,000 | 55,000 | 300 - 330 | 50 | 2,750 | 82,500 |
| 6.000 | 1,000 | 60,000 | 330 - 360 | 50 | 3,000 | 90,000 |
| 8.000 | 1,000 | 80,000 | 360 - 540 | 50 | 4,000 | 720,000 |
| Totale | 1.366.300 |
Estratto dall'applicazione dell'acqua ECA – Anolyt & Katolyt



