Disinfezione o sterilizzazione dell'acqua potabile
ANOLITO
- Lo studio comparativo mostra il chiaro vantaggio di ANOLYTE
[su_tabella]
| Disinfezione | Descrizione | Vantaggi | Descrizione |
| Chlor | • Utilizzato allo stato gassoso e richiede rigorose misure di sicurezza | • Potente ossidante e disinfettante | • Requisiti rigorosi per il trasporto e lo stoccaggio |
| • Elimina sapori e odori. | • Possibile pericolo per la salute in caso di perdite. | ||
| Controllo della crescita di alghe, fanghi biologici e microrganismi | • Effetti collaterali causati dal cloroformio. | ||
| • Decompone i contaminanti organici (fenoli, ecc.) | • In futuro il MAC nell'acqua aumenterà da 60 mg/l a 60 mg/l poiché non vi è alcuna prova di un'attività diretta del cloroformio sul DNA. | ||
| • Decompone l'idrogeno solforato, i cianuri, l'ammonio e altri ossidanti di azoto, magnesio e ferro | |||
| Disinfezione | Descrizione | Vantaggi | Descrizione |
| Ipoclorito | • Utilizzo in forme liquide e granulari (concentrazione 10-20%) | • Efficace contro la maggior parte dei microrganismi patogeni. | • Cisti contro le cisti infruttuose (Giardia, Cryptosporidium) |
| • Utilizzabile in cantiere, elettrochimico | • Relativamente sicuro durante lo stoccaggio e l'uso. | • Perde efficacia in caso di stoccaggio prolungato. | |
| • Non richiede trasporto e stoccaggio se prodotto in loco | • Possibile rischio di emissioni gassose di cloro. | ||
| • Forma trialometani. | |||
| • Richiede l'uso immediato o contenitori speciali per purificare l'acqua di fonte dagli ioni di metalli pesanti. | |||
| • Se prodotta in loco, la soluzione NaCIO con una concentrazione di cloro attivo inferiore a 450 mg/L forma clorati durante lo stoccaggio. | |||
| Disinfezione | Descrizione | Vantaggi | Descrizione |
| raggi UV | • I RAGGI UV sono in grado di uccidere diversi microrganismi | • Non richiede lo stoccaggio o il trasporto di prodotti chimici | • Nessun effetto residuo |
| • Non mostra effetti collaterali | • Non efficace contro le cisti (Giardia, Cryptosporidium) | ||
| • Richiede attrezzature e costi di manutenzione significativi | |||
| • elevati costi energetici | |||
| • L'attività di disinfezione dipende dalla torbidità dell'acqua, dalla durezza (sedimenti sulla superficie), dalle precipitazioni e dalla contaminazione organica. Questi fattori causano un cambiamento nella lunghezza d'onda | |||
| Disinfezione | Descrizione | Vantaggi | Descrizione |
| Cloramina | • Formato durante la reazione dell'ammonio con il cloro attivo. | • Proprietà effetto stabile e duraturo | • Debolmente disinfettante e ossidante rispetto al cloro. |
| • Viene utilizzato come disinfettante per un lungo periodo di tempo | • Facilita l'eliminazione di sapori e odori estranei. | • Non efficace contro cisti e virus (Giardia, Cryptosporidium) | |
| • Riduce il livello di trialometani e di acido organoclorurato | • Per la disinfezione sono necessari dosaggi considerevoli e tempi di contatto prolungati. | ||
| • Previene la formazione di fanghi biologici nei sistemi di distribuzione | • Pericoloso per i pazienti portatori di dializzatori poiché la cloramina può penetrare nelle membrane del dializzatore e avere effetti sugli eritrociti. | ||
| • Forma sottoprodotti contenenti azoto | |||
| Disinfezione | Descrizione | Vantaggi | Descrizione |
| Ozono | • È utilizzato da tempo in alcuni paesi europei per la disinfezione, la rimozione del colore, il controllo del gusto e dell'odore | • Forte disinfettante e ossidante | • Gli effetti collaterali includono: |
| • Molto efficace contro Giardia, Cryposporidium e qualsiasi altra microflora patogena | Aldeidi, chetoni, acidi organici, trialometani contenenti bromo (incluso bromoformio), bromati (in presenza di bromuri), perossidi, acido bromoacetico | ||
| • Facilita la riduzione della torbidità dell'acqua | • Richiede l'uso di filtri biologicamente attivi per rimuovere gli effetti collaterali | ||
| • Rimuove sapori e odori estranei | • Effetto disinfettante residuo incerto | ||
| • Non forma cloro contenente trialometani | • Richiede un costo iniziale elevato dell'attrezzatura. | ||
| • Costi significativi di formazione e supporto all'installazione. | |||
| • Quando reagisce con agenti organici, l'ozono si dissolve in componenti più piccoli | |||
| Disinfezione | Descrizione | Vantaggi | Descrizione |
| Biossido di cloro | • Solo produzione locale. | • Funziona a basse dosi. | • Nessuna generazione in loco. |
| • Il disinfettante più efficace e l'agente ossidante più forte tra tutti gli agenti contenenti cloro | • Non forma clorammine. | • Richiede il trasporto e lo stoccaggio di prodotti chimici. | |
| • Complica l'assemblaggio del trialometano | • Quando reagisce con impurità organiche, il biossido di cloro forma sottoprodotti come clorati e ioni cloro | ||
| • Distrugge i fenoli – fonte di sapore e odore sgradevoli. | |||
| • Efficace ossidante e disinfettante per tutti i tipi di microrganismi, comprese le cisti (Giardia, Cryptosporidium) e i virus. | |||
| • Non forma bromuri dai bromati. | |||
| • Facilita la degradazione del ferro e del magnesio attraverso la rapida ossidazione e precipitazione degli ossidi | |||
| Disinfezione | Descrizione | Vantaggi | Descrizione |
| ANOLITO | • Attivazione elettrochimica di una soluzione salina nel reattore | • Forte agente sterilizzante e ossidante | • nessuno |
| • Molto efficace contro batteri e virus | |||
| • Altamente efficace come agente sporicida | |||
| • Elimina cattivi sapori e odori | |||
| • Rimuove con successo il biofilm | |||
| • Disposizione significativamente inferiore di agenti di cloro, alogeni e TMT | |||
| • Prodotto non tossico: cloriti (ClO 2) e clorati (ClO 3) | |||
| • Nessun comportamento tossico acuto o cronico se diluito in acqua | |||
| • Costi contenuti |
[/ su_table]
- ANOLYTE viene immesso nel circuito idraulico tramite una pompa dosatrice. Il dosaggio dipende dalle proprietà e dalla qualità dell'acqua.
[su_tabella]
| Tabella 1 | |||
| Valori microbiologici dell'acqua (TMC=trimesoil cloruro) | Rapporto di diluizione dell'ANOLYTE in acqua | Concentrazione di cloro attivo nell'ANOLYTE (mg/l) | Concentraz. Di cloro attivo nell'acqua trattata (mg/l) |
| Basso (fino a 10) | 1/4000 | 150 | 0,08 |
| Media (10-50) | 1/2000 | 150 | 0,15 |
| Alto (50-500) | 1/2000 | 250 | 0,25 |
| Molto alto (500-5000) | 1/1000 | 250 | 0,05 |
[/ su_table]
Come viene prodotto ANOLYTE?
Utilizzando acqua, elettricità e una soluzione di NaCl, in un diaframma viene prodotto un agente molto forte ma innocuo, ideale per il trattamento dell'acqua. ANOLYTE è un liquido trasparente e incolore con un leggero odore di cloro.
Contiene vari acidi ossidanti ed è costituito principalmente da ipocloruro e ipoclorito di sodio (principi attivi – HClO, ClO2, HClO3, HClO4, H2O2, O2, CLO, ClO2-, ClO3-, O, HO2-, OH), che in ANOLYTE hanno un forte battericida e hanno effetti sporicidi.
Le proprietà dell'ANOLYTE sono le seguenti:
Valore pH 7.0 - 7.2, concentrazione = cloro attivo 150-250 mg/l, non sono presenti ingredienti tossici.
[su_tabella]
| I benefici dell'acqua con ANOLYTE | Noi garantiamo | ||
| A causa delle concentrazioni molto basse di cloro attivo (Tabella 2), non vi è alcuna tossicità o qualsiasi altra forma di sostanze tossiche. | Con ANOLYTE il valore TMC = 0. I valori caratteristici e le proprietà dell'acqua non vengono modificati. | ||
| Tabella 2 | |||
| Trattamento delle acque | Concentrazione di cloro attivo (nell'acqua trattata) | ||
| Ipoclorito | ANOLITO | ||
| acqua potabile | 1-4 mg / l | 0,12-0,25 mg / l | |
| acque sotterranee | 35-55 mg / l | 5-10 mg / l | |
[/ su_table]
- Dosare ANOLYTE è facile. Il biofilm e le alghe nel sistema idrico vengono rimossi.
- Non è necessario risciacquare ulteriormente i tubi dopo la disinfezione.
- ANOLYTE non altera le proprietà originali e naturali dell'acqua.
Estratto dall'applicazione dell'acqua ECA – Anolyt & Katolyt



