Booster PEM (>1,6 ppm)
Confronto tra generatori mobili di acqua idrogeno per la produzione di acqua H2 a pH neutro
| Nome | H2Turbo | Nano | Age2Go2.8 | vita acquatica | Farmaci alti | Lourdes | H2Cap Plus |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| prezzo lordo | 397 € | 247 € | 247 € | 247 € | 247 € | 970 € | 247 € |
| elettrodi | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) |
| PSU | USB-C | USB-C | Micro USB | proprio | USB-A | proprio | USB-C |
| Batteria ca. | 90 Min | 70 Min | 80 Min | 50 Min | 80 Min | nessuna batteria | nessuna batteria |
| Liquami? | No | No | No | Ja | No | No | No |
| AxLxP cm | ∅6 × 22 | ∅6 × 20 | ∅8 × 22 | ∅8 × 22 | ∅8 × 27 | 32x27x16 | ∅3,7 × 4,2 |
| idrogeno Resa ~ | 0,6 ppm /Min | 0,4 ppm /Min | 0,2 ppm /Min | 0,15 ppm /Min | 0,2 ppm /Min | 1,2 ppm /30 minuti | 0,09 ppm/min |
| Contenuto massimo di H2 | 5 ppm Dopo 10 minuti | 3,5 ppm Dopo 10 minuti | 2,5 ppm Dopo 20 minuti | 2,0 ppm dopo 20 minuti | 2,5 ppm Dopo 20 minuti | 1,2 ppm dopo 20 minuti | 1,2 ppm dopo 15 minuti |
*Resa di H2/idrogeno testata con Kit H2 Blu® in ppm (parti per milione, pari a 100 ppb/parti per miliardo); per acqua del rubinetto con durezza °dH 17
Illuminismo H2 Turbo Hydrogen Booster 3.0
Ogni acquirente test gratuito per le prime 4 settimane dal ricevimento e conservalo o rispediscicelo e ricevi indietro il pagamento.
I filtri dell'acqua non devono essere costosi o richiedere molto tempo per l'installazione e possono anche filtrare i sali di metalli pesanti, tra le altre cose: >Moderno filtro da tavolo o >Può filtrare















